Басма ысулы | Rылылык линиясе |
Резолюция | 8 нокта / мм (203 dpi) |
Басу тизлеге | 80 мм / с (нормаль җылылык кәгазе), 50 мм / с (җылылык билгесе кәгазе) |
Эффектив басма киңлеге | 104 мм / 100 мм / 72 мм / 48 мм / 37,5 мм |
TPH | 50КМ |
Кәгазь киңлеге | 111.5 ± 0,5 мм: 832 нокта / сызык;104 ± 0,5 мм: 800 нокта / сызык;79,5 ± 0,5 мм: 576 нокта / сызык;57,5 ± 0,5 мм: 384 нокта / сызык;44 ± 0,5 мм: 300 нокта / сызык. |
Кәгазь төре | Нормаль җылылык кәгазе / rылылык билгесе кәгазе |
Характерлар җыелмасы | ASCII, GB18030 (Кытай), Big5, Codepage |
Кәгазь калынлыгы | 0.06 мм ~ 0.08 мм (Нормаль җылылык кәгазе) |
0.06 ~ 0,15 мм (rылылык этикеткасы кәгазе) | |
Кәгазь диаметры | Макс.40 мм (киңәйтелә) |
Кәгазь белән тәэмин итү ысулы | Easyиңел йөкләү |
Шофер | Windows / Linux |
Штрих-код | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8 , CODE39 , CODE93 , ITF25 , CODE128 |
2D: PDF417, QR CODE, DATA MATRIX | |
Интерфейс | USB / USB + Bluetooth (2.0 / 4.0) / USB + WIFI (2.4G) |
SDK | Symbian / Windows / Linux / Blackberry / Android / iOS |
Батарея | DC7.4V, 2300mA, Ли-ион батареясы |
Зарядлагыч | DC8.4V / 0.8A |
Эш температурасы / дым | 0 ~ 50 ℃ / 10 % ~ 80 % |
Саклау температурасы / дым | -20 ~ 60 ℃ / 10 % ~ 90 % |
Планның размеры | 115 мм * 147 мм * 53,5 мм (L × W × H) |
Авырлык | 500г (Кәгазь юк) |
Пекин рух технологияләрен үстерү, ОООПекиндагы Шангди Кытайның алдынгы технологик үсеш өлкәләренең берсендә урнашкан.Без Кытайда материкларда җитештерүчеләрнең беренче партиясе булдык, безнең продуктларда җылылык бастыру техникасын эшләделәр.Төп продуктлар, шул исәптән POS квитанция принтерлары, портатив принтерлар, панель мини принтерлар һәм KIOSK принтерлары.Дистәләгән еллар үсешеннән соң, SPRT хәзерге вакытта берничә патентка ия, шул исәптән уйлап табу, тышкы кыяфәт, практиклык һ.б. - җылылык принтер продуктларын җибәрү.